2026 Regional Athletic Administrators of the Year
First Row (L-R): Kevin Hendrickson (Corpus Christi ISD), Jennifer Womack (Leander ISD), Jolee Luce (Lubbock ISD), Tracey Borchardt (Ector County ISD).
Second Row (L-R): Desi Rodriguez (Weslaco ISD), Mike Bass (Alvin ISD), Michael Mackeben (Clint ISD), Jaime Boswell (Andrews ISD), Jeff Smith (Prosper ISD)
Previous Regional Athletic Administrators of the Year
| Year | Name | Location | Region |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jaime Boswell | Andrews ISD | Region 1 |
| 2026 | Jolee Luce | Lubbock ISD | Region 1 |
| 2026 | Tracey Borchardt | Ector County ISD | Region 2 |
| 2026 | Jeff Smith | Prosper ISD | Region 3 |
| 2026 | Michael Mackeben | Clint ISD | Region 4 |
| 2026 | Mike Bass | Alvin ISD | Region 5 |
| 2026 | Jennifer Womack | Leander ISD | Region 6 |
| 2026 | Desi Rodriguez | Weslaco ISD | Region 7 |
| 2026 | Kevin Hendrickson | Corpus Christi ISD | Region 8 |
| 2025 | Andrea Edwards | Amarillo ISD | Region 1 |
| 2025 | Grant Freeman | Wichita Falls ISD | Region 2 |
| 2025 | Jennifer Frazier | McKinney ISD | Region 3 |
| 2025 | Martin Segovia | Ysleta ISD | Region 4 |
| 2025 | Dena Scott | Fort Bend ISD | Region 5 |
| 2025 | Lynn Pool | Austin ISD | Region 6 |
| 2025 | Gilbert Leal | Brownsville ISD | Region 7 |
| 2025 | Melanie Hinson | Southwest ISD | Region 8 |
| 2024 | Brad Thiessen | Amarillo ISD | Region 1 |
| 2024 | Jim Garfield | Abilene ISD | Region 2 |
| 2024 | Leslie Slovak | Richardson ISD | Region 3 |
| 2024 | David Cervantes | El Paso ISD | Region 4 |
| 2024 | Andre Walker | Houston ISD | Region 5 |
| 2024 | Janice Williamson | Bryan ISD | Region 6 |
| 2024 | Ron Adame | Sharyland ISD | Region 7 |
| 2024 | Melanie Hinson | Southwest ISD | Region 8 |
| 2023 | Bryan Gerlich | Frenship ISD | Region 1 |
| 2023 | Rodney Chant | San Angelo ISD | Region 2 |
| 2023 | Leslie Slovak | Richardson ISD | Region 3 |
| 2023 | Scott Brooks | Canutillo ISD | Region 4 |
| 2023 | Mike Bass | Alvin ISD | Region 5 |
| 2023 | Jason Dean | Georgetown ISD | Region 6 |
| 2023 | Luis Solorio | Harlingen CISD | Region 7 |
| 2023 | Stan Leech | Boerne ISD | Region 8 |
| 2022 | Joe Sexton | Lubbock Cooper ISD | Region 1 |
| 2022 | Del Van Cox | Abilene ISD | Region 2 |
| 2022 | Jennifer Frazier | McKinney ISD | Region 3 |
| 2022 | Carlos Puertas | El Paso Cathedral | Region 4 |
| 2022 | Ray Zepeda | Cy Fair ISD | Region 5 |
| 2022 | Todd Raymond | Pflugerville ISD | Region 6 |
| 2022 | Rob Davies | Harlingen CISD | Region 7 |
| 2022 | Stan Leech | Boerne ISD | Region 8 |
| 2021 | Max Kattwinkel | Lubbock Cooper ISD | Region 1 |
| 2021 | Phil Blue | Abilene ISD | Region 2 |
| 2021 | Leslie Slovak | Richardson ISD | Region 3 |
| 2021 | Mike Peters | Fort Stockton ISD | Region 4 |
| 2021 | Andre' Walker | Houston ISD | Region 5 |
| 2021 | Lynn Pool | Austin ISD | Region 6 |
| 2021 | Rey Ramirez | Rio Grande City CISD | Region 7 |
| 2021 | Melanie Hinson | Southwest ISD | Region 8 |
| 2020 | JJ Johnson | Lubbock ISD | Region 1 |
| 2020 | Tracey Borchardt | Ector County ISD | Region 2 |
| 2020 | Val Little | Prosper ISD | Region 3 |
| 2020 | James Nunn | Socorro ISD | Region 4 |
| 2020 | Ray Zepeda | Cy Fair ISD | Region 5 |
| 2020 | Todd Raymond | Pflugerville ISD | Region 6 |
| 2020 | Gilbert Leal | Brownsville ISD | Region 7 |
| 2020 | Karen Funk | North East ISD | Region 8 |
| 2019 | Brian Heaton | Dumas ISD | Region 1 |
| 2019 | Mark Baker | San Angelo ISD | Region 2 |
| 2019 | Shawn Pratt | McKinney ISD | Region 3 |
| 2019 | David Cervantes | El Paso ISD | Region 4 |
| 2019 | Vivian Dancy | Galena Park ISD | Region 5 |
| 2019 | Jonathan Lamb | Leander ISD | Region 6 |
| 2019 | Paula Gonzalez | McAllen ISD | Region 7 |
| 2019 | Melanie Hinson | Southwest ISD | Region 8 |
| 2018 | Mike Meeks | Lubbock ISD | Region 1 |
| 2018 | Brent McCallie | San Angelo ISD | Region 2 |
| 2018 | Steve Williams | Allen ISD | Region 3 |
| 2018 | Maria Kennedy | El Paso ISD | Region 4 |
| 2018 | Debbie Fuchs | Clear Creek ISD | Region 5 |
| 2018 | Jody Hormann | Leander ISD | Region 6 |
| 2018 | Oscar Riojas | Weslaco ISD | Region 7 |
| 2018 | Melanie Hinson | Southwest ISD | Region 8 |
| 2017 | Dr. Justin Hefley | Amarillo ISD | Region 1 |
| 2017 | Nancy Surber | Ector County ISD | Region 2 |
| 2017 | Russ Reeves | Rockwall ISD | Region 3 |
| 2017 | Maria Barros | San Elizario ISD | Region 4 |
| 2017 | Vince Sebo | Tomball ISD | Region 5 |
| 2017 | Lynn Pool | Austin ISD | Region 6 |
| 2017 | Oscar Riojas | Weslaco ISD | Region 7 |
| 2017 | Rudy De Los Santos | Harlandale ISD | Region 8 |
| 2016 | Jennifer Roland | Lubbock ISD | Region 1 |
| 2016 | Mark Baker | San Angelo ISD | Region 2 |
| 2016 | David Kuykendall | Frisco ISD | Region 3 |
| 2016 | Mike Williams | Ysleta ISD | Region 4 |
| 2016 | Rodney Chant | Pasadena ISD | Region 5 |
| 2016 | Dwayne Weirich | Round Rock ISD | Region 6 |
| 2016 | Oscar Riojas | Weslaco ISD | Region 7 |
| 2016 | Stan Laing | Northside ISD | Region 8 |
| 2015 | Mark Ball | Lubbock ISD | Region 1 |
| 2015 | Shawn Pratt | McKinney ISD | Region 3 |
| 2015 | Kenneth Owen | El Paso ISD | Region 4 |
| 2015 | Ronny Peacock | Tomball ISD | Region 5 |
| 2015 | Leal Anderson | Austin ISD | Region 6 |
| 2014 | Brad Thiessen | Amarillo ISD | Region 1-2-4 |
| 2014 | Susan Elza | Northwest ISD | Region 3-6 |
| 2014 | Kenny Humphreys | Spring ISD | Region 5 |
| 2014 | Victor Garza | La Joya ISD | Region 7 |
| 2014 | Jerry Comalander | North East ISD | Region 8 |
| 2013 | Jim Slaughter | San Angelo ISD | Region 1-2-4 |
| 2013 | John Crawford | Coppell ISD | Region 3-6 |
| 2013 | Marmion Dambrino | Houston ISD | Region 5 |
| 2013 | Richard "Dicky" Thompson | Sharyland ISD | Region 7 |
| 2013 | Tommy Cox | Austin ISD | Region 8 |
